Publiée le par Francine SANS
COURS AQUABIKE - VENDREDI 15 H 50 - 16 H 25
| CLUB SPORT ET DETENTE EN OSSAU |
|
||||||||
| COURS AQUABIKE - VENDREDI 15 H 50 - 16 H 25 | |||||||||
| PERIODE NOVEMBRE - DECEMBRE 2025 | |||||||||
| EN CAS D'ABSENCE, CONTACTER EN PREMIER LES PERSONNES REMPLACANTES CI-DESSOUS PUIS UNE PERSONNE DU TABLEAU | |||||||||
| LAVIGNE ALICE | 06 76 90 54 68 | ||||||||
| Si vous assistez à deux cours consécutifs, AquaGym puis AquaBike, vous devez faire noter deux entrées sur votre carte | |||||||||
| MERCI DE VOTRE COMPREHENSION | |||||||||
| 07/11/2025 | VILLENAVE MARTINE | CRAVEIRO MARYVONNE | HOURQUEIG GENEVIEVE | BLASCO NICOLE | BOILEAU MICHELLE | SANS FRANCINE | POUSTIS MARYSE | TULLE MARTINE | |
| 06 47 09 60 20 | 06 80 21 02 43 | 06 81 43 86 66 | 06 81 95 54 58 | 06 76 12 94 49 | 06 89 52 54 17 | 06 30 72 95 21 | 06 74 95 46 82 | ||
| 14/11/2025 | DUPOUY FRANCOISE | DI MARCO CHANTAL | MARTIN LUCIENNE | PRATA MARIE-France | HOSPITAL NADINE | CANONGE BRIGITTE | CAUHAPE DANIELE | BELESTA EVELYNE | |
| 06 37 96 62 94 | 06 73 43 13 50 | 06 17 87 21 31 | 07 81 26 78 92 | 06 75 31 79 84 | 06 75 30 66 28 | 06 79 39 36 12 | 06 24 63 18 27 | ||
| 21/11/2025 | HOURQUEIG GENEVIEVE | FEUGAS LAURENCE | DELAPORTE BRIGITTE | TOST JEANINE | SIBE ISABELLE | CLAIREMBAUD CHRISTIANE | LAHOURATATE NICOLE | ESCALIERE FRANCOISE | |
| 06 81 43 86 66 | 06 79 08 80 64 | 06 03 65 94 66 | 06 43 70 05 00 | 06 31 60 55 57 | 06 75 90 66 44 | 06 83 01 34 63 | 06 79 64 97 97 | ||
| 28/11/2025 | CORMERAIS FRANCOISE | LAMAGNERE NANOU | CRAVEIRO MARYVONNE | SANCHETTE ODETTE | BOILEAU MICHELLE | SANS FRANCINE | POUSTIS MARYSE | TULLE MARTINE | |
| 06 73 01 52 28 | 06 81 24 75 58 | 06 80 21 02 43 | 06 31 01 99 20 | 06 76 12 94 49 | 06 89 52 54 17 | 06 30 72 95 21 | 06 74 95 46 82 | ||
| 05/12/2025 | DUPOUY FRANCOISE | DI MARCO CHANTAL | MARTIN LUCIENNE | PRATA MARIE-France | DELAPORTE BRIGITTE | CANONGE BRIGITTE | CAUHAPE DANIELE | BELESTA EVELYNE | |
| 06 37 96 62 94 | 06 73 43 13 50 | 06 17 87 21 31 | 07 81 26 78 92 | 06 03 65 94 66 | 06 75 30 66 28 | 06 79 39 36 12 | 06 24 63 18 27 | ||
| 12/12/2025 | BLASCO NICOLE | FEUGAS LAURENCE | HOSPITAL NADINE | TOST JEANINE | SIBE ISABELLE | CLAIREMBAUD CHRISTIANE | LAHOURATATE NICOLE | VILLENAVE MARTINE | |
| 06 81 95 54 58 | 06 79 08 80 64 | 06 75 31 79 84 | 06 43 70 05 00 | 06 31 60 55 57 | 06 75 90 66 44 | 06 83 01 34 63 | 06 47 09 60 20 | ||
| 19/12/2025 | MARTI CHANTAL | CORMERAIS FRANCOISE | ESCALIERE FRANCOISE | LAMAGNERE NANOU | SANCHETTE ODETTE | CRAVEIRO MARYVONNE | SANS FRANCINE | POUSTIS MARYSE | |
| 06 87 93 17 32 | 06 73 01 52 28 | 06 79 64 97 97 | 06 81 24 75 58 | 06 31 01 99 20 | 06 80 21 02 43 | 06 89 52 54 17 | 06 30 72 95 21 | ||
| VACANCES D'HIVER - DEUX SEMAINES DU 20/12/2025 AU 04/12/2025 | |||||||||
sportsregions